Dzisiaj jest: 18.04.2026 Osób on-line: 1   Strona główna | Forum | Reklama | Kontakt
menu


Reklama

News
Ranking FIFA: Polska na 25. miejscu
17.01.07 16:29
W najnowszym Rankingu FIFA liderem nadal pozostaje Brazylia. Polska zanotowała spadek o jedną pozycję, z 24. na 25 miejsce.

Z grupowych rywali Polaków rywalizujących w eliminacjach Mistrzostw Euopy swoich pozycji nie zmieniły drużyny: Portugalii(8.), Serbii (33.), Finlandii (52.), Belgii (53.) i Armenii (123.). O dwie lokaty (ze 125. na 127. spadł Azerbejdżan, zaś Kazachstan - 135. w poprzednim notowaniu - obsunął się na 142. miejsce.

Czołówka rankingu FIFA:

1. (1.) Brazylia - 1588 pkt
2. (2.) Włochy - 1560 pkt
3. (3.) Argentyna - 1551 pkt
4. (4.) Francja - 1523 pkt
5. (6.) Niemcy - 1363 pkt
6. (5.) Anglia - 1359 pkt
7. (7.) Holandia - 1305 pkt
8. (8.) Portugalia - 1258 pkt
9. (9.) Nigeria - 1244 pkt
10. (10.) Czechy - 1190 pkt
11. (11.) Kamerun - 1160 pkt
12. (12.) Hiszpania - 1154 pkt
13. (13.) Ukraina - 1054 pkt
14. (14.) Szwecja - 958 pkt
15. (15.) Chorwacja - 948 pkt
16. (16.) Grecja - 945 pkt
17. (17.) Szwajcaria - 937 pkt
18. (18.) WKS - 919 pkt
19. (27.) Egipt - 918 pkt
20. (19.) Rumunia - 912 pkt
21. (20.) Meksyk - 883 pkt
22. (21.) Gwinea - 881 pkt
23. (21.) Dania - 865 pkt
24. (22.) Rosja - 858 pkt
25. (24.) Polska - 854 pkt
26. (25.) Szkocja - 847 pkt
27. (26.) Turcja - 845 pkt
28. (28.) Ghana - 828 pkt
29. (30.) Ekwador - 822 pkt
30. (29.) Urugwaj - 806 pkt
Autor: Łysy
Źródło: fifa.com







Dodawanie komentarzy dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Kliknij tutaj, aby się zarejestrować (rejestracja jest darmowa). Jeżeli już posiadasz konto proszę się zalogować.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy!


Forum piłkarskie
Copyright (c) 2005-2012 Pilkanozna.org